Painel elétrico de comando à prova de explosão, ideal para áreas classificadas. Fabricado com material leve, antimagnético e revestimento resistente, protege componentes elétricos contra danos e evita propagação de explosões internas. Atende às normas ABNT e possui grau de proteção IP66/IP67.
Painel destinado à ligação e passagem de condutores, instalação de equipamentos e componentes elétricos e eletrônicos. Permite agrupamento uniforme para montagem homogênea, configurado conforme projeto do cliente. Suas dimensões são cuidadosamente estudadas para atender derivações, junções ou montagem de equipamentos elétricos.
Fabricado em material leve, antimagnético e anticentelhante, com revestimento de alta qualidade resistente a ações químicas, mecânicas e exposição solar, na cor cinza Munsell N 6.5.
Recomendado para áreas classificadas com atmosferas explosivas, o painel é utilizado para blindagem de disjuntores, chaves faca, chaves magnéticas, chaves rotativas, interruptores, fusíveis, lâmpada piloto, botão push-button, entre outros elementos, protegendo-os contra danos mecânicos. Em caso de explosão interna, impede a propagação para o ambiente externo.
Instalação:
Fixação por meio de 4 parafusos conforme tamanho da caixa ou projeto.
Manutenção:
Facilitada pela remoção da tampa.
Embalagem:
Em caixa de papelão ou, dependendo do tamanho, caixa-palete de madeira reforçada para facilitar transporte e armazenamento.
Montagem personalizada:
Disponível conforme necessidade do projeto. Consulte!
Marcação:
Ex db IIB T6…T3 Gb IP66 (IP64)
Ex tb IIIC T80°C…T200°C Db IP66
Ex d IIB + H₂ T6 Gb
Ex tb IIIC T85°C Db
IP66 / IP67
Normas Atendidas:
ABNT NBR IEC 60079-0
ABNT NBR IEC 60079-1
ABNT NBR IEC 60079-31
ABNT NBR IEC 60529
| TABELA I INVOLUCROS Ex db Ex tb IP66 Dimensões em mm | |||||||||
| CÓDIGO | INTERNAS | EXTERNAS | PLACA DE MONTAGEM | ||||||
| A | B | H0 | H1 | H3 | C | D | E | F | |
| FWR14 P12 | 115 | 77 | 65 | 110 | 152 | 107 | 112 | 72 | |
| FWR14 P14 | 133 | 96 | 85 | 130 | 195 | 100 | 120 | 80 | |
| FWR14 P17 | 158 | 126 | 115 | 160 | 247 | 212 | 150 | 720 | |
| FWR14 P22 | 208 | 128 | 122 | 167 | 294 | 212 | 205 | 125 | |
| FWR14 P27 | 267 | 128 | 120 | 165 | 355 | 212 | 260 | 125 | |
| FWR14 P35 | 340 | 125 | 122 | 167 | 428 | 210 | 310 | 120 | |
| FWR14 P45 | 432 | 127 | 120 | 165 | 522 | 298 | 425 | 120 | |
| FWR14 Q22 | 205 | 205 | 168 | 233 | 298 | 760 | 200 | 200 | |
| FWR14 Q75 | 600 | 600 | 375 | 430 | 760 | 315 | 550 | 550 | |
| FWR14 M22 | 248 | 202 | 165 | 165 | 365 | 368 | 240 | 195 | |
| FWR14 M27 | 256 | 250 | 165 | 165 | 374 | 366 | 250 | 245 | |
| FWR14 M35 | 325 | 255 | 160 | 160 | 437 | 385 | 320 | 250 | |
| FWR14 M40 | 385 | 274 | 152 | 152 | 510 | 385 | 380 | 260 | |
| FWR14 M45 | 438 | 272 | 155 | 155 | 558 | 385 | 430 | 260 | |
| FWR14 M50 | 490 | 270 | 155 | 155 | 610 | 385 | 480 | 260 | |
| FWR14 M55 | 543 | 272 | 154 | 154 | 658 | 385 | 535 | 260 | |
| FWR14 M60 | 588 | 272 | 155 | 155 | 700 | 378 | 580 | 260 | |
| FWR14 M70 | 695 | 272 | 158 | 158 | 802 | 382 | 685 | 260 | |
| FWR14 G40 | 384 | 350 | 160 | 220 | 220 | 500 | 470 | 375 | 340 |
| FWR14 G45 | 440 | 350 | 160 | 212 | 212 | 556 | 467 | 430 | 340 |
| FWR14 G55 | 545 | 350 | 160 | 215 | 215 | 654 | 465 | 535 | 340 |
| FWR14 G60 | 605 | 350 | 160 | 212 | 212 | 720 | 470 | 590 | 340 |
| FWR14 G70 | 685 | 355 | 160 | 215 | 214 | 795 | 475 | 675 | 345 |
| FWR14 G80 | 800 | 445 | 220 | 323 | 323 | 930 | 580 | 790 | 440 |
| FWR14 G90 | 915 | 470 | 220 | 328 | 328 | 1030 | 580 | 875 | 445 |
| FWR14 G110 | 1130 | 475 | 220 | 328 | 328 | 1250 | 600 | 1110 | 460 |
| FWR14 G115 | 860 | 510 | 210 | 320 | 320 | 990 | 635 | 830 | 480 |



Fale agora com nossa equipe técnica e garanta segurança, qualidade e atendimento especializado para seu projeto.
Preencha o formulário ou fale diretamente com um dos nossos especialistas. Estamos prontos para atender você!
Este site utiliza cookies para melhorar sua experiência. Ao continuar, você concorda com nossa Política de Privacidade.