Projetor LED 150W à prova de explosão, ideal para Zona 2, com alto desempenho luminoso e baixo consumo de energia. Desenvolvido para ambientes com risco de atmosferas explosivas, possui corpo robusto em alumínio, vedação IP66 e certificação para áreas classificadas, garantindo segurança, durabilidade e excelente iluminação em ambientes industriais e externos.
Projetor industrial robusto, desenvolvido para aplicações em áreas classificadas Zona 2 (Gases – Grupo IIA, IIB), onde há presença eventual de atmosferas explosivas. Com potência de 150W, oferece excelente rendimento luminoso, utilizando tecnologia LED de alta eficiência (até 140 lm/W), proporcionando economia de energia e baixa manutenção.
Classificação Ex: Ex nR IIC T5 Gc / Ex tb IIIC T95°C Db
Certificação: Conforme normas ABNT NBR IEC 60079 e INMETRO
Material: Corpo em alumínio injetado, com pintura eletrostática anticorrosiva
Difusor: Vidro temperado de alta resistência ao impacto e à temperatura
Grau de proteção: IP66 / IK08 – Resistente à água, poeira e impactos
Instalação: Versátil, com suporte de fixação ajustável em aço inox
Temperatura ambiente de operação: -40°C a +55°C
Vida útil do LED: >50.000 horas (L70)
Alimentação: 100-277Vca / 50-60Hz ou opcional bivolt automático
Indústrias químicas e petroquímicas
Plataformas offshore
Terminais de combustível
Zonas de carregamento e armazenamento de produtos inflamáveis
Silos e áreas com poeiras combustíveis (Zona 22, sob consulta)
| Potência Nominal | 50W | 50W |
| Modelo | FL-5604 | FL-5605 |
| Temperatura de Cor (CCT) (+-5%) | 5.000K | 5.000K |
| Ângulo de Irradiação Luminosa | 60º | 90º |
| Fluxo Luminoso Efetivo (Lúmens)(+-10%) * | 7.750lm | 8.000lm |
| Eficácia Luminosa (+-10%) * | 155lm/W | 160lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED (@Tj=25°C) (+-10%) | 9.067lm | 9.360lm |
| Corrente de Entrada (Driver) (127V / 220V) | 402mA / 232mA | 402mA / 232mA |
| Tensão de Alimentação (Driver) | Bivolt 100-250V ~, 50-60Hz | |
| Fator de Potência (FP) | >0,98 | |
| Proteção | Sobrecorrente e Sobretensão (DPS 10kV / 12kA) | |
| Distorção Harmônica de Corrente (ATHD) | <10% | |
| Classe de Eficiência Energética | Classe A | |
| Classe de Isolação Elétrica ** | Classe 1 | |
| Fonte de Luz | LED COB (Chip On Board) | |
| Índice de Reprodução de Cor (CRI) | 70 | |
| Vida Útil do LED | L70 / 66.000hs | |
| Lente *** | Vidro Borossilicato | |
| Sistema de Fixação para Postes | Suporte/Haste para xação | |
| Estrutura Principal Dissipador | Alumínio Injetado | |
| Proteção Contra Impacto | IK 08 | |
| Garantia | 5 Anos (contra defeitos de fabricação) | |
| Grau de Proteção | IP 67 | |
| Temperatura Ambiente de Operação (Ta) | .-30°C à 50°C | |
| Peso do Produto (aproximado) | 4,3kg | |
| Potência Nominal | 100W | 100W |
| Modelo | FL-5602 | FL-5606 |
| Temperatura de Cor (CCT) (+-5%) | 5.000K | 5.000K |
| Ângulo de Irradiação Luminosa | 60º | 90º |
| Fluxo Luminoso Efetivo (Lúmens)(+-10%) * | 15.000lm | 15.000lm |
| Eficácia Luminosa (+-10%) * | 155lm/W | 160lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED (@Tj=25°C) (+-10%) | 17.550lm | 18.135lm |
| Corrente de Entrada (Driver) (127V / 220V) | 803mA /464mA | 803mA /464mA |
| Tensão de Alimentação (Driver) | Bivolt 100-250V ~, 50-60Hz | |
| Fator de Potência (FP) | >0,98 | |
| Proteção | Sobrecorrente e Sobretensão (DPS 10kV / 12kA) | |
| Distorção Harmônica de Corrente (ATHD) | <10% | |
| Classe de Eficiência Energética | Classe A | |
| Classe de Isolação Elétrica ** | Classe 1 | |
| Fonte de Luz | LED COB (Chip On Board) | |
| Índice de Reprodução de Cor (CRI) | 70 | |
| Vida Útil do LED | L70 / 66.000hs | |
| Lente *** | Vidro Borossilicato | |
| Sistema de Fixação para Postes | Suporte/Haste para xação | |
| Estrutura Principal Dissipador | Alumínio Injetado | |
| Proteção Contra Impacto | IK 08 | |
| Garantia | 5 Anos (contra defeitos de fabricação) | |
| Grau de Proteção | IP 67 | |
| Temperatura Ambiente de Operação (Ta) | .-30°C à 50°C | |
| Peso do Produto (aproximado) | 4,3kg | |
R$ 0,01
R$ 0,01
R$ 99,00
Fale agora com nossa equipe técnica e garanta segurança, qualidade e atendimento especializado para seu projeto.
Preencha o formulário ou fale diretamente com um dos nossos especialistas. Estamos prontos para atender você!
Este site utiliza cookies para melhorar sua experiência. Ao continuar, você concorda com nossa Política de Privacidade.