Luminária para lâmpada E-27 à prova de explosão (EX) Projetada para ambientes classificados, a luminária para lâmpada E-27 EX oferece segurança e resistência em atmosferas potencialmente explosivas. Compatível com lâmpadas de base E-27, seu corpo robusto em alumínio fundido e visor em vidro temperado garantem durabilidade, vedação eficiente e proteção contra gases e poeiras inflamáveis. Ideal para áreas industriais, petroquímicas, plataformas e zonas com risco de explosão.
Luminária para lâmpada E-27 à prova de explosão (EX)
Projetada para ambientes classificados, a luminária para lâmpada E-27 EX oferece segurança e resistência em atmosferas potencialmente explosivas. Compatível com lâmpadas de base E-27, seu corpo robusto em alumínio fundido e visor em vidro temperado garantem durabilidade, vedação eficiente e proteção contra gases e poeiras inflamáveis. Ideal para áreas industriais, petroquímicas, plataformas e zonas com risco de explosão.
| Item | Descrição |
| Modelo | Luminária para lâmpada E-27 EX |
| Marcação | Ex ec IIC T5 Gc IP65 | Ex tb IIIC T100 °C Db IP65 |
| Aplicação | Zonas 2 – 21 e 22 |
| Grupos | IIC – IIIC |
| EPL | Gc – Db |
| Grau de Proteção | IP65 |
| Tensão | 100~240Vac |
| Cabo de Alimentação e Bornes | Articulada e plafonier: 3 bornes duplos para cabos de até 2,5mm² Portátil/Lanterna: 10 metros de cabo |
| Temperatura Ambiente | -20°C até +50°C |
| Potência | 20W, 30W, 40W e 50W |
| Lâmpada | Soquete E27 |
| Temperatura de Cor | 6500K (3000K sob encomenda) |
| Corpo | Alumínio injetado sob pressão |
| Visor | Policarbonato (Resistente UV) |
| Entradas | Articulada e plafonier: – 1 prensa cabo + 3 bujões – 2 prensa cabos + 2 bujões (6 a 13mm) Portátil/Lanterna: – 1 prensa cabo |
| Modelos | – Articulada: ajuste angular a cada 15° até 180° – Plafonier: posição fixa (teto) – Portátil/Lanterna: uso como lanterna |
| Vida útil | 25.000 horas |
| Vantagens | – Menor peso – Melhor acabamento – Fácil instalação – Conexão por bornes para cabos até 2,5mm² – Configurações variadas – Angulações diversas (articulado) – Fácil manutenção (soquete E27) |

| Referência | Potência | Lúmens | Soquete | Equivalência (W) | Equivalência (W) | ||
| A | B | Incandescente | Compacta | ||||
| FXLP20W | 20W | 1600 | E27 | 60 | 108 | 100 | 29 |
| FXLP30W | 30W | 2400 | 70 | 110 | 150 | 41 | |
| FXLP40W | 40W | 3200 | 80 | 135 | 200 | 56 | |
| FXLP50W | 50W | 4000 | 100 | 158 | 240 | 67 | |
R$ 0,01
R$ 0,01
R$ 99,00
Fale agora com nossa equipe técnica e garanta segurança, qualidade e atendimento especializado para seu projeto.
Preencha o formulário ou fale diretamente com um dos nossos especialistas. Estamos prontos para atender você!
Este site utiliza cookies para melhorar sua experiência. Ao continuar, você concorda com nossa Política de Privacidade.